2025.06.02
「モノ × 売り方」の組み合わせとは、
単に“いい商品(モノ)”を仕入れる・作るだけではなく、
それをどう売るか(売り方)によって売れ行きが大きく変わるという考え方です。
🎯 「モノ × 売り方」の具体例
モノ(商品) | 売り方の工夫 | ヒットの仕組み |
---|---|---|
普通のリップバーム | ギフト用パッケージ+推しカラー展開 | SNSで「友達へのプチギフト」として拡散、売上UP |
オーガニック化粧水 | 「定期便で初回半額」+LINE継続フォロー | LTV(継続購入単価)向上、安定収益化 |
フェイスミスト | 「汗対策」「冷感」訴求で夏限定パッケージ | 季節ニーズにマッチ→限定感で売上集中 |
普通の美容液 | 1週間お試しサイズ+Before/After体験投稿 | 試しやすくバズりやすい、CVRアップ |
スクラブソープ | 「角質ケア診断付き」診断→商品提案 | ユーザー参加型、購入までの納得感UP |
💡 ポイントは「誰に、どう届けるか」
例えば…
同じフェイスミストでも
→ 夏の通勤女子向けに「汗崩れ防止」
→ 敏感肌ユーザーに「アルコールフリー」
→ メンズ市場に「ビジネスシーンでも使える爽快感」
と「見せ方」が変われば、響く相手も変わり、売れ方も変わります。
🔧 売り方を作る切り口(例)
切り口 | 具体例 |
---|---|
ターゲット | 10代女性/ママ世代/メンズ/ギフト需要など |
季節性・時期 | 春→花粉ケア/夏→冷感/冬→保湿 |
販売形態 | 定期便/お試し/セット売り/ギフトBOX化 |
コンテンツ | SNS投稿例/レビュー体験談/診断チャート |
販路 | EC/LINE販売/リアルイベント/フリマアプリ |
✅ まとめ:「売れる」のは “商品そのもの” ではなく “届け方”
良い商品でも「売り方」がズレると売れない。
逆に、そこそこの商品でも「売り方」がハマるとヒットする。
これが「モノ×売り方」の力です。
皆さんの「モノ×売り方」教えてください。
”みんなの仕入れ部屋”まで投稿よろしくお願い致します。
Copyright(C) PRIME DIRECTIONS All Rights Reserved.